Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
| Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
|
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |
1.10.2025 | 1.1.2028, 1.12.2027, 1.1.2027, 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026 |
| Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií | 1.10.2025 | 1.1.2027, 1.8.2026, 1.1.2026 |
| Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů | 1.11.2025 | 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026 |
| Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší | 1.5.2025 | 1.1.2028, 1.1.2026 |
| Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů | 1.1.2013 | - |
| Kurzy měn 10.12.2025 | |
1 EUR | 24,25 CZK (-0,03)![]() |
1 USD | 20,84 CZK (-0,02)![]() |
1 GBP | 27,75 CZK (-0,06)![]() |
100 RUB | 0 CZK (0)![]() |
100 JPY | 13,31 CZK (-0,04)![]() |
| Další měny | |
| Sazby ČNB | |
| 2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
| Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
| vývoj | |
| Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ostatní |