Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Norsko - 1 NOK (norská koruna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Norsko - 1 NOK (norská koruna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) |
1.4.2025 | 1.1.2028, 1.12.2027, 1.1.2027, 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026, 1.10.2025, 1.8.2025 |
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií | 1.1.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.8.2025 |
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů | 1.4.2025 | 1.8.2026, 1.7.2026, 1.1.2026, 1.10.2025, 1.8.2025 |
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší | 1.5.2025 | 1.1.2028, 1.1.2026 |
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů | 1.1.2013 | - |
Kurzy měn 9.5.2025 | |
![]() | 24,95 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 22,16 CZK (+0,22)![]() |
![]() | 29,43 CZK (+0,14)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 15,27 CZK (-0,03)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 3,50 % platnost od 9.5.2025 |
Diskontní sazba | 2,50 % platnost od 9.5.2025 |
Lombardní sazba | 4,50 % platnost od 9.5.2025 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |